地宗号 | 区域 | 面积(亩) | 用途 | 容积率 | 使用年限 | 起始价(万/亩) | 日期 |
GC2013-099 | 南宁西乡塘高新大道以南、安阳路以西 | 125.986 | 商务批零住宅 | >4.0且≤5.5 | 40 | 463 | 11.15 |
地宗号 | 区域 | 面积(亩) | 用途 | 容积率 | 使用年限 | 起始价(万/亩) | 日期 |
A-04-2 | 宾阳县城东新区 | 64.02 | 商服住宅 | >4.0且≤5.0 | 40、70 | 238 |
11.16 |
地宗号 | 区域 | 面积(亩) | 用途 | 容积率 | 使用年限 | 起始价(万/亩) | 日期 |
450108100008GB00071 | 五象大道南侧 | 13.247 | 商务金融 | >6.0且≤7.6 | 50 | 364 | 11.17 |
地宗号 | 区域 | 面积(亩) | 用途 | 容积率 | 使用年限 | 起始价(万/亩) | 日期 |
450108100008GB00084 | 云英路南侧 | 32.976 | 餐饮批零 | >2.5且≤3.0 | 40 | 251 | 11.17 |
地宗号 | 区域 | 面积(亩) | 用途 | 容积率 | 使用年限 | 起始价(万/亩) | 日期 |
450108100008GB00004 | 五象大道南侧 | 21.44 | 商务批零 | >5.0且≤5.9 | 50、40 | 386 |
11.17 |
地宗号 | 区域 | 面积(亩) | 用途 | 容积率 | 使用年限 | 起始价(万/亩) | 日期 |
450108100008GB00081 | 庆歌路北侧 | 45.427 | 商务批零 | >3.0且≤4.0 | 50、40 | 313 |
11.17 |
地宗号 | 区域 | 面积(亩) | 用途 | 容积率 | 使用年限 | 起始价(万/亩) | 日期 |
450108100008GB00083 | 五象新区盘歌路 | 18.242 | 商务批零 | >4.0且≤5.0 | 40 | 356 | 11.17 |